Seit dem 24.05.2025 ist die aktuelle Liste der Bunker veröffentlich worden. Hier eine kurze Übersicht, wie sich aktuell die 736 im System befindlichen gültigen Bunker über die Bundesländer verteilen:
| Bundesland | Anzahl Bunker | Fläche (km²) | Bunker/km² |
|---|---|---|---|
| Brandenburg | 202 | 29.654 | 0.0068 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 147 | 23.213 | 0.0063 |
| Saarland | 74 | 2.570 | 0.0288 |
| Sachsen | 48 | 18.450 | 0.0026 |
| Sachsen-Anhalt | 48 | 20.452 | 0.0023 |
| Niedersachsen | 41 | 47.614 | 0.0009 |
| Nordrhein-Westfalen | 38 | 34.110 | 0.0011 |
| Bayern | 34 | 70.550 | 0.0005 |
| Hessen | 26 | 21.115 | 0.0012 |
| Schleswig-Holstein | 23 | 15.802 | 0.0015 |
| Rheinland-Pfalz | 16 | 19.854 | 0.0008 |
| Baden-Württemberg | 12 | 35.751 | 0.0003 |
| Berlin | 11 | 892 | 0.0123 |
| Thüringen | 7 | 16.172 | 0.0004 |
| Bremen | 6 | 419 | 0.0143 |
| Hamburg | 3 | 755 | 0.0040 |
Wer sich die obige Tabelle einmal genauer anschaut, stellt fest, dass besonders die flächengrößeren Bundesländer hier noch etwas schwach ausgestattet sind, was gelistete Bunker angeht. Bei manchen Bundesländern (z.B. Saarland) ist die Dichte an Bunkern historisch bedingt etwas größer (Westwall). Wer also sein eigenes Bundesland etwas unterrepräsentiert sieht, der sei herzlich dazu eingeladen, sich zu registrieren, um Zugriff auf die Bunkerliste zu erhalten, und uns über unser Ticketsystem neue Bunker vorzuschlagen. Welche Bedingungen an einen Bunker gestellt werden zur Aufnahme ist unserer Bunkerrichtlinie zu entnehmen.


